Categoría
Válvula de mariposa industrial RF con orejeta, oblea y brida de bronce, acero inoxidable fundido o hierro para control con actuador neumático
Características de los extremos de brida/oblea de válvula de mariposa de hierro y acero inoxidable fundido Vatac: 1. Dis
Información básica.
N º de Modelo. | D41 |
Temperatura de trabajo | Temperatura media (120°C |
Material de la superficie del sello | Sellado suave |
Solicitud | Uso industrial, Uso industrial del agua, Uso doméstico |
Inspeccionar y probar | API 598 |
Finaliza la conexión | Oblea, Lug o Brida |
Certificado 2 | ISO 9001: 2008 |
Certificado 1 | Dnv CE 0575 |
Pre-Temp. Clasificación | Asmé B16.34 |
Cara a cara | API 609 |
Diseño y fabricación | API 609 |
Característica | Válvula de mariposa tipo wafer o bridada |
Paquete de transporte | Digno del mar |
Especificación | API, ANSI, ASME, DIN, JIS, GB, etc. |
Marca comercial | VATAC |
Origen | Porcelana |
Código hs | 84818010 |
Capacidad de producción | 6000 toneladas por año |
Descripción del Producto
Extremos de brida/oblea de válvula de mariposa de hierro y acero inoxidable fundido Vatac
Características:
1. Diseñado y fabricado según BSEN 593, MSS SP-67 y API 609
2. Adecuado para bridas ANSI 125/150, BS4504, DIN
3. Rangos de tamaño: NPS 2"~52"
4. Clasificación de presión: PN10/16, ANSI125/150/300/600/900
5. Materiales disponibles en hierro, acero, acero inoxidable, dúplex y bronce, material del asiento tanto resistente como metálico. Hay diferentes materiales de ajuste de la válvula de mariposa disponibles para adaptarse a diferentes condiciones de servicio.
6. Diseño a prueba de incendios según API 608/API 6FD a pedido
7. A MSS SP 01-75 Bajo pedido
8. Operaciones: Palanca, Sinfín, Eléctrica, Neumática e Hidraneumática
DISEÑO Y MFT. | API 609 | TERMINA LA CONEXIÓN | FLG. RF |
PRE-TEP. CLASIFICACIÓN | ASME B16.34 | INSPECCIONAR Y PRUEBA | API 598 |
DIMENSIÓN FF | ANSI B16.10 | CONEXIÓN FINAL | ANSI B16.5 |
CALIFICACIÓN | MSS SP-25 | DISEÑO SEGURO CONTRA INCENDIOS | -- |
CUADRO | por confirmar | SPE. REQUISITOS | N / A |
9. Imágenes
Inspección final
Envío